Fahrplan 2021
gültig von 2. Mai - 1. November 2021
Im Rahmen der Waldviertler Dampftage gilt am 1. Mai ein Sonderfahrplan auf der Waldviertelbahn.
Für Herbstfahrten von 6. November - 21. November gilt ein gesonderter Fahrplan.
Fahrzeugeinsatz der Waldviertelbahn | Fahrzeugtyp | Infos |
---|---|---|
![]() | Goldener Dieseltriebwagen | >> weitere Infos |
![]() | Nostalgiegarnitur mit Dampflok | >> weitere Infos |
![]() | Nostalgiegarnitur mit Diesellok | >> weitere Infos |
Gmünd-Groß Gerungs (2. Mai - 1. November 2021) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | |||
5. Juli - 3. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Mai - 29. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 8. Mai - 3. Sept. | 2. Mai - 1. Nov. | |||
P 16909 | P 16909 | P 16905 | P 16903* | P16909 | P 16909 | P 16903 ** | P 16905 | P 16907 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Wien Franz-Josefs-Bf. | 10:28 | 10:28 | 06:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 06:28 | 10:28 |
Gmünd NÖ | 12:42 | 12:42 | 08:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 08:42 | 12:42 |
Gmünd NÖ | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 13:15 | 14:00 | 14:00 | 13:15 | 09:00 | 13:30 |
x Dietmanns | 14:08 | 14:08 | 09:08 | 13:24 | 14:08 | 14:08 | 13:24 | 09:08 | 13:38 |
x Alt Weitra | 14:22 | 14:22 | 09:22 | 13:38 | 14:22 | 14:22 | 13:38 | 09:22 | 13:52 |
Weitra | 14:30 | 14:30 | 09:30 | 13:48 | 14:30 | 14:30 | 13:48 | 09:30 | 14:00 |
x St. Martin bei Weitra | 14:42 | 14:42 | 09:42 | 14:02 | 14:42 | 14:42 | 14:02 | 09:42 | 14:12 |
Steinbach-Bad Großpertholz (E) | 14:52 | 14:52 | 09:52 | 14:15 | 14:52 | 14:52 | 14:15 | 09:52 | 14:22 |
x Abschlag | 14:56 | 14:56 | 09:56 | 14:20 | 14:56 | 14:56 | 14:20 | 09:56 | 14:26 |
x Bruderndorf Wasserstation | 15:01 | 15:01 | 10:01 | 14:36 | 15:01 | 15:01 | 14:36 | 10:01 | 14:31 |
x Bruderndorf | 15:05 | 15:05 | 10:05 | 14:41 | 15:05 | 15:05 | 14:41 | 10:05 | 14:35 |
Langschlag (E) | 15:17 | 15:17 | 10:17 | 14:55 | 15:17 | 15:17 | 14:55 | 10:17 | 14:47 |
Groß Gerungs (E) | 15:30 | 15:30 | 10:30 | 15:10 | 15:30 | 15:30 | 15:10 | 10:30 | 15:00 |
Wichtige Hinweise:
- ** fährt jeden 1. und 3. Samstag im Monat mit Dampflok Mh und an allen anderen Samstagen mit historischer Diesellok
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 18. August mit Goldenem Triebwagen
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Schaffner melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
Groß Gerungs-Gmünd (2. Mai - 1. November 2021) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | |||
5. Juli - 3. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Mai - 29. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 8. Mai - 30. Okt. | 2. Mai - 1. Nov. | |||
P 16910 | P 16910 | P 16906 | P 16914* | P 16910 | P 16910 | P 16904** | P 16906 | P 16908 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Groß Gerungs | 17:00 | 17:00 | 11:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 11:30 | 16:15 |
Langschlag | 17:13 | 17:13 | 11:43 | 17:15 | 17:13 | 17:13 | 17:15 | 11:43 | 16:28 |
x Bruderndorf | 17:20 | 17:20 | 11:50 | 17:23 | 17:20 | 17:20 | 17:23 | 11:50 | 16:35 |
x Brunderndorf-Wasserstation (E) | 17:29 | 17:29 | 11:59 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:38 | 11:59 | 16:44 |
x Abschlag | 17:34 | 17:34 | 12:04 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:44 | 12:04 | 16:49 |
Steinbach-Bad Großpertholz | 17:39 | 17:39 | 12:09 | 17:40 | 17:39 | 17:39 | 17:50 | 12:09 | 16:54 |
x St. Martin bei Weitra | 17:44 | 17:44 | 12:14 | 17:46 | 17:44 | 17:44 | 17:56 | 12:14 | 16:59 |
Weitra (E) | 18:01 | 18:01 | 12:31 | 18:03 | 18:01 | 18:01 | 18:13 | 12:31 | 17:16 |
Alt Weitra | 18:08 | 18:08 | 12:38 | 18:11 | 18:08 | 18:08 | 18:21 | 12:38 | 17:23 |
x Dietmanns | 18:22 | 18:22 | 12:52 | 18:25 | 18:22 | 18:22 | 18:35 | 12:52 | 17:37 |
Gmünd NÖ | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:35 | 18:30 | 18:30 | 18:45 | 13:00 | 17:45 |
Gmünd NÖ | 19:12 | 19:12 | 13:14 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 13:14 | 18:12 |
Wien Franz-Josefs-Bf. | 21:28 | 21:28 | 15:31 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 15:31 | 20:02 |
Wichtige Hinweise:
- ** fährt jeden 1. und 3. Samstag im Monat mit Dampflok Mh und an allen anderen Samstagen mit historischer Diesellok
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 18. August mit Goldenem Triebwagen
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Schaffner melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
Gmünd NÖ - Litschau (2. Mai - 1. November 2021) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | |||||
5. Juli - 3. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Mai - 29. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Juni- 25. Sept. | 2. Mai - 1. Nov.** | |||||
P 16926 | P 16926 | P 16926 | P 16922 | P16924 | P 16926 | P 16926 | P 16926 | P 16928 | P 16926 | P 16928 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Wien Franz-Josefs-Bf. | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 10:28 | 14:28 | 06:28 | 06:28 | 07:30 | 10:28 | 07:30 | 10:28 |
Gmünd NÖ | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 12:42 | 16:42 | 08:42 | 08:42 | 09:38 | 12:42 | 09:38 | 12:42 |
Gmünd NÖ | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 17:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 14:30 |
x Neu Nagelberg | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 14:18 | 17:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 14:48 | 10:18 | 14:48 |
Alt Nagelberg (an) (E) | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 14:23 | 17:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 14:53 | 10:23 | 14:53 |
Alt Nagelberg* | 10:30* | 14:30* | 17:30* | 10:30 * | 15:00 * | 10:30* | 15:00* | ||||
Heidenreichstein* | 11:10* | 15:10* | 18:10* | 11:10* | 15:40* | 11:10* | 15:40* | ||||
Alt Nagelberg (ab) (D) | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:30 | 17:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 15:00 |
x Brand | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 14:37 | 17:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 15:07 | 10:37 | 15:07 |
x Schönau Dorfwirt | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 14:51 | 17:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 15:21 | 10:51 | 15:21 |
Litschau (E) | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 14:55 | 17:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 15:25 | 10:55 | 15:25 |
![]() | 11:15 | 15:30 | 11:15 | 15:40 | 11:15 | 15:40 | |||||
![]() | 11:39 | 15:54 | 11:39 | 16:04 | 11:39 | 16:04 |
Wichtige Hinweise:
- ** Fährt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat mit Dampflok Mh. und an allen anderen Sonn- und Feiertagen mit historischer Diesellok
- * Wackelstein-Express (Nostalgiedieselzug) verkehrt am 4. Juli und von 17. Juli - 29. August 2021.
Info: www.wackelsteinexpress.at oder Tel.: +43 664 350 00 15 - x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Schaffner melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
- (D) = Doppelausfahrten: So, 4. Juli sowie Mi, Sa & So 17. Juli bis 29. August 2021
- *** Buslinie 744 Litschau Busbf <-> Nová Bystřice verkehrt SA/SO von Juni - Sept., zusätzlich Mi im Juli - August siehe auch anachb.vor.at
Litschau-Gmünd (gültig 2. Mai - 1. November 2021) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | ||||||
5. Juli - 3. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Mai - 29. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Juli - 3. Sept. | 5. Juni - 25. Sept | 2. Mai - 1. Nov.** | ||||||
P 16919 | P 16919 | P 16921 | P 16923 | P 16925 *** | P 16919 | P 16919 | P 16927 | P 16929 | P 16927 | P 16929 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 10:55 | 14:55 | 17:10 | 12:10 | 15:10 | 12:10 | 15:10 | |||||
![]() | 11:19 | 15:19 | 17:34 | 12:34 | 15:34 | 12:34 | 15:34 | |||||
Litschau | 12:45 | 12:45 | 11:30 | 15:30 | 18:05 | 12:45 | 12:45 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | |
x Schönau Dorfwirt (E) | 12:54 | 12:54 | 11:39 | 15:39 | 18:14 | 12:54 | 12:54 | 13:09 | 16:09 | 13:04 | 16:04 | |
x Brand | 13:08 | 13:08 | 11:53 | 15:53 | 18:28 | 13:08 | 13:08 | 13:23 | 16:23 | 13:18 | 16:18 | |
Alt Nagelberg (an) (E) | 13:15 | 13:15 | 12:00 | 16:00 | 18:35 | 13:15 | 13:15 | 13:30 | 16:30 | 13:25 | 16:25 | |
Heidenreichstein | 09:45* | 13:15* | 15:15* | 12:45* | 15:45* | 12:45* | 15:45* | |||||
Alt Nagelberg | 10:25* | 13:55* | 15:55* | 13:25* | 16:25* | 13:25* | 16:25* | |||||
Alt Nagelberg (ab) | 13:17 | 13:17 | 12:02 | 16:02 | 18:37 | 13:17 | 13:17 | 13:32 | 16:32 | 13:32 | 16:32 | |
x Neu Nagelberg | 13:22 | 13:22 | 12:07 | 16:07 | 18:42 | 13:22 | 13:22 | 13:37 | 16:37 | 13:37 | 16:37 | |
Gmünd NÖ | 13:40 | 13:40 | 12:25 | 16:25 | 19:00 | 13:40 | 13:40 | 13:55 | 16:55 | 13:55 | 16:55 | |
Gmünd NÖ | 15:14 | 15:14 | 13:14 | 17:08 | 19:12 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 17:08 | 15:14 | 17:08 | |
Wien Franz-Josefs-Bf. | 17:28 | 17:28 | 15:31 | 19:28 | 21:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 19:28 | 17:28 | 19:28 |
Wichtige Hinweise:
- ** Fährt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat mit Dampflok Mh. und an allen anderen Sonn- und Feiertagen mit historischer Diesellok
- * Wackelstein-Express (Nostalgiedieselzug) verkehrt am 4. Juli und von 17. Juli - 29. August 2021.
- Info: www.wackelsteinexpress.at oder Tel.: +43 664 350 00 15
- *** verkehrt am 18. August 4 Stunden später
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem*der Schaffner*in melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
- **** Buslinie 744 Litschau Busbf <-> Nová Bystřice verkehrt SA/SO von Juni - Sept., zusätzlich Mi im Juli - August siehe auch anachb.vor.at
Fahrzeiten der Waldviertelbahn in Echtzeit
Anzeige nur an Verkehrstagen der Waldviertelbahn bzw. 24 Stunden davor.
Wählen Sie Ihre Haltestelle.