Fahrplan 2022
Im Rahmen des Waldviertler Sonderdampfloktages gilt am 30. April ein Sonderfahrplan auf der Waldviertelbahn.
Fahrzeugeinsatz der Waldviertelbahn | Fahrzeugtyp | Infos |
---|---|---|
![]() | Goldener Dieseltriebwagen | >> weitere Infos |
![]() | Nostalgiegarnitur mit Dampflok | >> weitere Infos |
![]() | Nostalgiegarnitur mit Diesellok | >> weitere Infos |
Gmünd-Groß Gerungs (1. Mai - 1. November 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | |||
4. Juli - 2. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 4. Mai - 28. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 7. Mai - 29. Okt. | 1. Mai - 1. Nov. | |||
P 16909 | P 16909 | P 16905 | P 16903* | P16909 | P 16909 | P 16903 ** | P 16905 | P 16907 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Wien Franz-Josefs-Bf. | 10:28 | 10:28 | 06:20 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 06:20 | 10:28 |
Gmünd NÖ | 12:42 | 12:42 | 08:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 08:42 | 12:42 |
Gmünd NÖ | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 13:00 | 09:00 | 13:30 |
x Dietmanns | 14:07 | 14:07 | 09:07 | 13:08 | 14:07 | 14:07 | 13:08 | 09:07 | 13:37 |
x Alt Weitra | 14:19 | 14:19 | 09:19 | 13:21 | 14:19 | 14:19 | 13:21 | 09:19 | 13:49 |
Weitra | 14:28 | 14:28 | 09:28 | 13:31 | 14:28 | 14:28 | 13:31 | 09:28 | 13:58 |
x St. Martin bei Weitra | 14:40 | 14:40 | 09:40 | 13:45 | 14:40 | 14:40 | 13:45 | 09:40 | 14:10 |
Steinbach-Bad Großpertholz (E) | 14:50 | 14:50 | 09:50 | 13:56 | 14:50 | 14:50 | 13:56 | 09:50 | 14:20 |
x Abschlag | 14:54 | 14:54 | 09:54 | 14:01 | 14:54 | 14:54 | 14:01 | 09:54 | 14:24 |
x Bruderndorf Wasserstation | 14:59 | 14:59 | 09:59 | 14:17 | 14:59 | 14:59 | 14:17 | 09:59 | 14:29 |
x Bruderndorf | 15:03 | 15:03 | 10:03 | 14:22 | 15:03 | 15:03 | 14:22 | 10:03 | 14:33 |
Langschlag (E) | 15:17 | 15:17 | 10:17 | 14:37 | 15:17 | 15:17 | 14:37 | 10:17 | 14:47 |
Groß Gerungs (E) | 15:30 | 15:30 | 10:30 | 14:50 | 15:30 | 15:30 | 14:50 | 10:30 | 15:00 |
Wichtige Hinweise:
- ** fährt jeden 1. und 3. Samstag im Monat mit Dampflok Mh und an allen anderen Samstagen mit historischer Diesellok
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 17. August mit Goldenem Triebwagen
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Schaffner melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
Groß Gerungs-Gmünd (1. Mai - 1. November 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | |||
4. Juli - 2. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 4. Mai - 28. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 7. Mai - 29. Okt. | 1. Mai - 1. Nov. | |||
P 16910 | P 16910 | P 16906 | P 16904* | P 16910 | P 16910 | P 16904** | P 16906 | P 16908 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Groß Gerungs | 16:45 | 16:45 | 11:15 | 16:15 | 16:45 | 16:45 | 16:15 | 11:15 | 16:15 |
Langschlag | 16:58 | 16:58 | 11:28 | 16:29 | 16:58 | 16:58 | 16:29 | 11:28 | 16:28 |
x Bruderndorf | 17:05 | 17:05 | 11:35 | 16:37 | 17:05 | 17:05 | 16:37 | 11:35 | 16:35 |
x Brunderndorf-Wasserstation (E) | 17:13 | 17:13 | 11:43 | 16:42 | 17:13 | 17:13 | 16:42 | 11:43 | 16:43 |
x Abschlag | 17:18 | 17:18 | 11:48 | 16:47 | 17:18 | 17:18 | 16:47 | 11:48 | 16:48 |
Steinbach-Bad Großpertholz | 17:22 | 17:22 | 11:52 | 16:53 | 17:22 | 17:22 | 16:53 | 11:52 | 16:52 |
x St. Martin bei Weitra | 17:27 | 17:27 | 11:57 | 16:59 | 17:27 | 17:27 | 16:59 | 11:57 | 16:57 |
Weitra (E) | 17:43 | 17:43 | 12:13 | 17:15 | 17:43 | 17:43 | 17:15 | 12:13 | 17:13 |
Alt Weitra | 17:50 | 17:50 | 12:20 | 17:23 | 17:50 | 17:50 | 17:23 | 12:20 | 17:20 |
x Dietmanns | 18:02 | 18:02 | 12:32 | 17:37 | 18:02 | 18:02 | 17:37 | 12:32 | 17:32 |
Gmünd NÖ | 18:10 | 18:10 | 12:40 | 17:55 | 18:10 | 18:10 | 17:55 | 12:40 | 17:40 |
Gmünd NÖ | 19:12 | 19:12 | 13:14 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 18:02 | 13:14 | 18:02 |
Wien Franz-Josefs-Bf. | 21:28 | 21:28 | 15:31 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 20:02 | 15:31 | 20:02 |
Wichtige Hinweise:
- ** fährt jeden 1. und 3. Samstag im Monat mit Dampflok Mh und an allen anderen Samstagen mit historischer Diesellok
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 17. August mit Goldenem Triebwagen
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Schaffner melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
Gmünd NÖ - Litschau (1. Mai - 1. November 2022) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | ||||
4. Juli - 2. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 4. Mai - 28. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 7. Mai - 29. Okt. | 1. Mai - 1. Nov. | ||||
P 16926 | P 16926 | P 16926 | P 16928 | P 16926 | P 16926 | P 16926 | P 16928 | P 16926 | P 16928 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Wien Franz-Josefs-Bf. | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 10:28 | 06:20 | 06:20 | 07:32 | 10:28 | 07:32 | 10:28 |
Gmünd NÖ | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 12:42 | 08:42 | 08:42 | 09:38 | 12:42 | 09:38 | 12:42 |
Gmünd NÖ | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 14:30 |
x Neu Nagelberg | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:45 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:45 | 10:15 | 14:45 |
Alt Nagelberg (an) (E) | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 14:50 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 14:50 | 10:20 | 14:50 |
Alt Nagelberg* | 10:30* | 15:00* | 10:30 * | 15:00 * | 10:30* | 15:00* | ||||
Heidenreichstein* | 11:10* | 15:40* | 11:10* | 15:40* | 11:10* | 15:40* | ||||
Alt Nagelberg (ab) (D) | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 15:00 |
x Brand | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 15:07 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 15:07 | 10:37 | 15:07 |
x Schönau Dorfwirt | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 15:21 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 15:21 | 10:51 | 15:21 |
Litschau (E) | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 15:25 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 15:25 | 10:55 | 15:25 |
![]() | 11:25 | 15:40 | 11:15 | 15:40 | 11:15 | 15:40 | ||||
![]() | 11:49 | 16:04 | 11:39 | 16:04 | 11:39 | 16:04 |
Wichtige Hinweise:
- ** Fährt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat mit Dampflok Mh. und an allen anderen Sonn- und Feiertagen mit historischer Diesellok
- * Wackelstein-Express (Nostalgiedieselzug) 13. Juli - 31. August 2022
Info: www.wackelsteinexpress.at oder Tel.: +43 664 350 00 15 - x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Schaffner melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
- (D) = Doppelausfahrten: Mi, Sa, & So 13. Juli - 31. August 2022
- *** Buslinie 744 Litschau Busbf <-> Nová Bystřice verkehrt SA/SO von Juni - Sept., zusätzlich Mi im Juli - August siehe auch anachb.vor.at
Litschau-Gmünd (gültig 1. Mai - 1. November 2022) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | |||||
4. Juli - 2. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 4. Mai - 28. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 4. Juli - 2. Sept. | 7. Mai - 29. Okt. | 1. Mai - 1. Nov. | |||||
P 16921 | P 16921 | P 16925 | P 16929 | P 16921 | P 16921 | P 16927 | P 16929 | P 16927 | P 16929 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 10:55 | 15:10 | 12:10 | 15:10 | 12:10 | 15:10 | |||||
![]() | 11:19 | 15:34 | 12:34 | 15:34 | 12:34 | 15:34 | |||||
Litschau | 12:45 | 12:45 | 11:30 | 16:00 | 12:45 | 12:45 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | |
x Schönau Dorfwirt (E) | 12:53 | 12:53 | 11:34 | 16:08 | 12:53 | 12:53 | 13:08 | 16:08 | 13:04 | 16:04 | |
x Brand | 13:07 | 13:07 | 11:48 | 16:22 | 13:07 | 13:07 | 13:22 | 16:22 | 13:18 | 16:18 | |
Alt Nagelberg (an) (E) | 13:14 | 13:14 | 11:55 | 16_29 | 13:14 | 13:14 | 13:29 | 16:29 | 13:25 | 16:25 | |
Heidenreichstein | 09:45* | 15:45* | 12:45* | 15:45* | 12:45* | 15:45* | |||||
Alt Nagelberg | 10:25* | 16:25* | 13:25* | 16:25* | 13:25* | 16:25* | |||||
Alt Nagelberg (ab) | 13:15 | 13:15 | 12:00 | 16:30 | 13:15 | 13:15 | 13:30 | 16:30 | 13:30 | 16:30 | |
x Neu Nagelberg | 13:20 | 13:20 | 12:05 | 16:35 | 13:20 | 13:20 | 13:35 | 16:35 | 13:35 | 16:35 | |
Gmünd NÖ | 13:35 | 13:35 | 12:20 | 16:50 | 13:35 | 13:35 | 13:50 | 16:50 | 13:50 | 16:50 | |
Gmünd NÖ | 15:14 | 15:14 | 13:14 | 17:08 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 17:08 | 15:14 | 17:08 | |
Wien Franz-Josefs-Bf. | 17:31 | 17:31 | 15:31 | 19:28 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 19:28 | 17:31 | 19:28 |
Wichtige Hinweise:
- ** Fährt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat mit Dampflok Mh. und an allen anderen Sonn- und Feiertagen mit historischer Diesellok
- * Wackelstein-Express (Nostalgiedieselzug) 13. Juli - 31. August 2022
Info: www.wackelsteinexpress.at oder Tel.: +43 664 350 00 15 - x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem*der Schaffner*in melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
- **** Buslinie 744 Litschau Busbf <-> Nová Bystřice verkehrt SA/SO von Juni - Sept., zusätzlich Mi im Juli - August siehe auch anachb.vor.at
Fahrzeiten der Waldviertelbahn in Echtzeit
Anzeige nur an Verkehrstagen der Waldviertelbahn bzw. 24 Stunden davor.
Wählen Sie Ihre Haltestelle.