Fahrplan 2023
Fahrzeugeinsatz der Waldviertelbahn | Fahrzeugtyp | Infos |
---|---|---|
![]() | Goldener Dieseltriebwagen | >> weitere Infos |
![]() | Nostalgiegarnitur mit Dampflok | >> weitere Infos |
![]() | Nostalgiegarnitur mit Diesellok | >> weitere Infos |
Gmünd-Groß Gerungs (29. April - 1. November 2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | |||
3. Juli - 1. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 3. Mai - 27. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 29. April - 28. Okt. | 30. April - 1. Nov. | |||
P 16909 | P 16909 | P 16905 | P 16903* | P16909 | P 16901 | P 16903 ** | P 16905 | P 16907 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Wien Franz-Josefs-Bf. | 10:28 | 10:28 | 06:28 | 10:28 | 10:28 | 09:00 | 10:28 | 06:28 | 10:28 |
Gmünd NÖ | 12:42 | 12:42 | 08:42 | 12:42 | 12:42 | 11:09 | 12:42 | 08:42 | 12:42 |
Gmünd NÖ | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 11:15 | 13:00 | 09:00 | 13:30 |
x Dietmanns | 14:06 | 14:06 | 09:06 | 13:07 | 14:06 | 11:21 | 13:07 | 09:06 | 13:36 |
x Alt Weitra | 14:15 | 14:15 | 09:15 | 13:18 | 14:15 | 11:30 | 13:18 | 09:15 | 13:45 |
Weitra | 14:25 | 14:25 | 09:25 | 13:28 | 14:25 | 11:40 | 13:28 | 09:25 | 13:55 |
x St. Martin bei Weitra | 14:37 | 14:37 | 09:37 | 13:42 | 14:37 | 11:52 | 13:42 | 09:37 | 14:07 |
Steinbach-Bad Großpertholz (E) | 14:47 | 14:47 | 09:47 | 13:53 | 14:47 | 12:02 | 13:53 | 09:47 | 14:17 |
x Abschlag | 14:51 | 14:51 | 09:51 | 13:58 | 14:51 | 12:06 | 13:58 | 09:51 | 14:21 |
x Bruderndorf Wasserstation | 14:56 | 14:56 | 09:56 | 14:14 | 14:56 | 12:11 | 14:14 | 09:56 | 14:26 |
x Bruderndorf | 15:00 | 15:00 | 10:00 | 14:19 | 15:00 | 12:15 | 14:19 | 10:00 | 14:30 |
Langschlag (E) | 15:13 | 15:13 | 10:13 | 14:35 | 15:13 | 12:28 | 14:35 | 10:13 | 14:43 |
Groß Gerungs (E) | 15:25 | 15:25 | 10:25 | 14:50 | 15:25 | 12:40 | 14:50 | 10:25 | 14:55 |
Wichtige Hinweise:
- Zug Nr. 16903: fährt jeden 1. und 3. Samstag im Monat mit Dampflok Mh und an allen anderen Samstagen mit historischer Diesellok und Kinderspielwaggon
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 16. August mit Goldenem Triebwagen
- ** verkehrt am 20. Mai mit Goldenem Triebwagen
- Am 15. August gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem*der Schaffner*in melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
Groß Gerungs-Gmünd (29. April - 1. November 2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | |||
3. Juli - 1. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 3. Mai - 27. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 29. April - 28. Okt. | 30. April - 1. Nov. | |||
P 16908 | P 16908 | P 16906 | P 16904* | P 16908 | P 16902 | P 16904** | P 16906 | P 16908 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Groß Gerungs | 16:30 | 16:30 | 11:30 | 16:15 | 16:30 | 13:45 | 16:15 | 11:30 | 16:30 |
Langschlag | 16:43 | 16:43 | 11:43 | 16:29 | 16:43 | 13:58 | 16:29 | 11:43 | 16:43 |
x Bruderndorf | 16:50 | 16:50 | 11:50 | 16:37 | 16:50 | 14:05 | 16:37 | 11:50 | 16:50 |
x Bruderndorf-Wasserstation (E) | 16:58 | 16:58 | 11:58 | 16:42 | 16:58 | 14:13 | 16:42 | 11:58 | 16:58 |
x Abschlag | 17:03 | 17:03 | 12:03 | 16:48 | 17:03 | 14:18 | 16:48 | 12:03 | 17:03 |
Steinbach-Bad Großpertholz | 17:07 | 17:07 | 12:07 | 16:54 | 17:07 | 14:22 | 16:54 | 12:07 | 17:07 |
x St. Martin bei Weitra | 17:12 | 17:12 | 12:12 | 17:00 | 17:12 | 14:27 | 17:00 | 12:12 | 17:12 |
Weitra (E) | 17:28 | 17:28 | 12:28 | 17:14 | 17:28 | 14:43 | 17:14 | 12:28 | 17:28 |
Alt Weitra | 17:35 | 17:35 | 12:35 | 17:22 | 17:35 | 14:50 | 17:22 | 12:35 | 17:35 |
x Dietmanns | 17:44 | 17:44 | 12:44 | 17:33 | 17:44 | 14:59 | 17:33 | 12:44 | 17:44 |
Gmünd NÖ | 17:50 | 17:50 | 12:50 | 17:50 | 17:50 | 15:05 | 17:50 | 12:50 | 17:50 |
Gmünd NÖ | 19:12 | 19:12 | 13:14 | 19:12 | 19:12 | 15:14 | 18:02 | 13:14 | 18:02 |
Wien Franz-Josefs-Bf. | 21:28 | 21:28 | 15:31 | 21:28 | 21:28 | 17:28 | 20:02 | 15:31 | 20:02 |
Wichtige Hinweise:
- Zug Nr. 16904: fährt jeden 1. und 3. Samstag im Monat mit Dampflok Mh und an allen anderen Samstagen mit historischer Diesellok und Kinderspielwaggon
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 16. August mit Goldenem Triebwagen
- ** verkehrt am 20. Mai mit Goldenem Triebwagen
- Am 15. August gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem*der Schaffner*in melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
Gmünd NÖ - Litschau (29. April - 1. November 2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | ||||||
3. Juli - 1. Sept. | 3. Juli - 1. Sept.** | 3. Mai - 27. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 29. April - 28. Okt. | 30. April - 1. Nov. | ||||||
P 16926 | P 16926 | P 16926 | P 16928 | P 16926 | P 16920 | P 16922 | P 16926 | P 16928 | P 16926 | P 16928 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Wien Franz-Josefs-Bf. | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 10:28 | 06:28 | 06:28 | 12:28 | 07:32 | 10:28 | 07:32 | 10:28 | |
Gmünd NÖ | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 12:42 | 08:42 | 08:42 | 14:42 | 09:38 | 12:42 | 09:38 | 12:42 | |
Gmünd NÖ | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 09:00 | 15:30 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 14:30 | |
x Gmünd Böhmzeil (Altstadt/Blockheide) | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 14:34 | 10:04 | 09:04 | 15:34 | 10:04 | 14:34 | 10:04 | 14:34 | |
x Neu Nagelberg | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 14:43 | 10:13 | 09:13 | 15:43 | 10:13 | 14:43 | 10:13 | 14:43 | |
Alt Nagelberg (an) (E) | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 14:48 | 10:18 | 09:18 | 15:48 | 10:18 | 14:48 | 10:18 | 14:48 | |
Alt Nagelberg* | 10:30* | 15:00* | 10:30 * | 15:00 * | 10:30* | 15:00* | ||||||
Heidenreichstein* | 11:10* | 15:40* | 11:10* | 15:40* | 11:10* | 15:40* | ||||||
Alt Nagelberg (ab) (D) | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 09:25 | 15:55 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 15:00 | |
x Brand | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 15:07 | 10:37 | 09:32 | 16:02 | 10:37 | 15:07 | 10:37 | 15:07 | |
x Schönau Dorfwirt | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 15:21 | 10:51 | 09:46 | 16:16 | 10:51 | 15:21 | 10:51 | 15:21 | |
Litschau (E) | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 15:25 | 10:55 | 09:50 | 16:20 | 10:55 | 15:25 | 10:55 | 15:25 | |
![]() | 11:25 | 15:40 | 11:15 | 15:40 | 11:15 | 15:40 | ||||||
![]() | 11:49 | 16:04 | 11:39 | 16:04 | 11:39 | 16:04 |
Wichtige Hinweise:
- Zug Nr. 16926&16928: fährt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat sowie am 9. Juli mit Dampflok Mh. und an allen anderen Sonn- und Feiertagen mit historischer Diesellok
- * Wackelstein-Express (Nostalgiedieselzug) 12. Juli - 30. August 2023
Info: www.wackelsteinexpress.at oder Tel.: +43 664 350 00 15 - ** verkehrt nicht am 15. August 2023
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem*der Schaffner*in melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
- (D) = Doppelausfahrten: Mi, Sa, & So 12. Juli - 30. August 2023
- *** Buslinie 744 Litschau Busbf <-> Nová Bystřice verkehrt SA/SO von Juni - Sept., zusätzlich Mi im Juli - August siehe auch anachb.vor.at
Litschau-Gmünd (gültig 29. April - 1. November 2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di** | Mi | Do | Fr | Sa | So u. Feiertag | ||||||
3. Juli - 1. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 3. Mai - 27. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 3. Juli - 1. Sept. | 29. April - 28. Okt. | 30. April - 1. Nov. | ||||||
P 16919 | P 16919 | P 16925 | P 16929 | P 16919 | P 16921 | P 16923 | P 16927 | P 16929 | P 16927 | P 16929 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 10:55 | 15:10 | 12:10 | 15:10 | 12:10 | 15:10 | ||||||
![]() | 11:19 | 15:34 | 12:34 | 15:34 | 12:34 | 15:34 | ||||||
Litschau | 12:45 | 12:45 | 11:30 | 16:00 | 12:45 | 10:05 | 16:45 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | |
x Schönau Dorfwirt (E) | 12:53 | 12:53 | 11:34 | 16:08 | 12:53 | 10:08 | 16:53 | 13:08 | 16:08 | 13:04 | 16:04 | |
x Brand | 13:07 | 13:07 | 11:48 | 16:22 | 13:07 | 10:22 | 17:07 | 13:22 | 16:22 | 13:18 | 16:18 | |
Alt Nagelberg (an) (E) | 13:14 | 13:14 | 11:55 | 16:29 | 13:14 | 10:29 | 17:14 | 13:29 | 16:29 | 13:25 | 16:25 | |
Heidenreichstein | 09:45*|13:45*|15:45* | 12:45* | 15:45* | 12:45* | 15:45* | |||||||
Alt Nagelberg | 10:25*|14:25*|16:25* | 13:25* | 16:25* | 13:25* | 16:25* | |||||||
Alt Nagelberg (ab) | 13:15 | 13:15 | 12:00 | 16:30 | 13:15 | 10:35 | 17:15 | 13:30 | 16:30 | 13:30 | 16:30 | |
x Neu Nagelberg | 13:20 | 13:20 | 12:05 | 16:35 | 13:20 | 10:40 | 17:20 | 13:35 | 16:35 | 13:35 | 16:35 | |
x Gmünd Böhmzeil (Altstadt/Blockheide) | 13:29 | 13:29 | 12:14 | 16:44 | 13:29 | 10:49 | 17:29 | 13:44 | 16:44 | 13:44 | 16:44 | |
Gmünd NÖ | 13:35 | 13:35 | 12:20 | 16:50 | 13:35 | 10:55 | 17:35 | 13:50 | 16:50 | 13:50 | 16:50 | |
Gmünd NÖ | 15:14 | 15:14 | 13:14 | 17:08 | 15:14 | 11:14 | 19:12 | 15:14 | 17:08 | 15:14 | 17:08 | |
Wien Franz-Josefs-Bf. | 17:28 | 17:28 | 15:31 | 19:28 | 17:28 | 13:28 | 21:28 | 17:28 | 19:28 | 17:28 | 19:28 |
Wichtige Hinweise:
- Zug Nr. 16927 & 16929: fährt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat sowie am 9. Juli mit Dampflok Mh. und an allen anderen Sonn- und Feiertagen mit historischer Diesellok
- * Wackelstein-Express (Nostalgiedieselzug) 12. Juli - 30. August 2023
Info: www.wackelsteinexpress.at oder Tel.: +43 664 350 00 15 - ** verkehrt nicht am 15. August 2023
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem*der Schaffner*in melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
- *** Buslinie 744 Litschau Busbf <-> Nová Bystřice verkehrt SA/SO von Juni - Sept., zusätzlich Mi im Juli - August siehe auch anachb.vor.at
Fahrzeiten der Waldviertelbahn in Echtzeit
Anzeige nur an Verkehrstagen der Waldviertelbahn bzw. 24 Stunden davor.
Wählen Sie Ihre Haltestelle.