Fahrplan 2026
| Fahrzeugeinsatz der Waldviertelbahn | Fahrzeugtyp | Infos |
|---|---|---|
![]() | Goldener Dieseltriebwagen | >> weitere Infos |
![]() | Nostalgiegarnitur mit Dampflok | >> weitere Infos |
![]() | Nostalgiegarnitur mit Diesellok | >> weitere Infos |
| Gmünd-Groß Gerungs (1. Mai - 26. Oktober 2026) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag & Dienstag | Mittwoch & Feiertag | Donnerstag & Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | |||
| 6. Juli - 1. Sept. | 1.+14.+25.Mai 4. Juni + 26.Okt. 3. Juni - 30. Sept | 9. Juli - 4. Sept. | 1. Mai - 26. Okt. jeden 2.,4.,5. Sa. | 2. Mai - 17. Okt. jeden 1./3. Sa. | 1. Mai - 26. Okt. | |||
| P 71253 | P 71253 | P 71251* | P 71257 | P 71251 | P 71259 | P 71253 | P 71255 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Wien Franz-Josefs-Bf. | 06:28 | 06:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 07:32 | 10:28 |
| Gmünd NÖ | 08:42 | 08:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 09:38 | 12:42 |
| Gmünd NÖ | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 14:15 | 13:00 | 13:00 | 09:00 | 13:30 |
| x Dietmanns | 09:05 | 09:05 | 13:07 | 14:20 | 13:07 | 13:08 | 09:05 | 13:35 |
| x Alt Weitra | 09:12 | 09:12 | 13:17 | 14:27 | 13:17 | 13:19 | 09:12 | 13:42 |
| Weitra | 09:22 | 09:22 | 13:27 | 14:37 | 13:27 | 13:33 | 09:22 | 13:52 |
| x St. Martin bei Weitra | 09:33 | 09:33 | 13:39 | 14:48 | 13:39 | 13:49 | 09:33 | 14:03 |
| Steinbach-Bad Großpertholz (E) | 09:42 | 09:42 | 13:50 | 14:57 | 13:50 | 14:00 | 09:42 | 14:12 |
| x Abschlag | 09:46 | 09:46 | 13:55 | 15:01 | 13:55 | 14:06 | 09:46 | 14:16 |
| x Bruderndorf Wasserstation | 09:51 | 09:51 | 14:06 | 15:06 | 14:06 | 14:28 | 09:51 | 14:21 |
| x Bruderndorf | 09:55 | 09:55 | 14:11 | 15:10 | 14:11 | 14:34 | 09:55 | 14:25 |
| Langschlag (E) | 10:07 | 10:07 | 14:26 | 15:22 | 14:26 | 14:50 | 10:07 | 14:37 |
| Groß Gerungs (E) | 10:20 | 10:20 | 14:40 | 15:35 | 14:40 | 15:05 | 10:20 | 14:50 |
Wichtige Hinweise:
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 19. August mit Triebwagen und am 14. Mai mit Dampflok
- Am 24. Mai gilt der Sonntagsfahrplan und am 15. August der Samstagsfahrplan
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Zugpersonal melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
| Groß Gerungs-Gmünd (1. Mai - 26. Oktober 2026) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag & Dienstag | Mittwoch & Feiertag | Donnerstag & Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | |||
| 6. Juli - 1. Sept. | 1.+14.+25.Mai 4. Juni + 26.Okt. 3. Juni - 30. Sept. | 9. Juli - 4. Sept. | 1. Mai - 26. Okt. 2./4./5.Sa. | 2. Mai - 17. Okt. jeden 1./3. Sa. | 1. Mai - 26. Okt. | |||
| P 71254 | P 71254 | P 71252* | P 71258 | P 71252 | P 71260 | P 71254 | P 71256 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Groß Gerungs | 11:30 | 11:30 | 16:15 | 16:45 | 16:15 | 16:30 | 11:30 | 16:30 |
| Langschlag | 11:43 | 11:43 | 16:30 | 16:58 | 16:30 | 16:50 | 11:43 | 16:43 |
| x Bruderndorf | 11:51 | 11:51 | 16:39 | 17:06 | 16:39 | 17:00 | 11:51 | 16:51 |
| x Bruderndorf-Wasserstation (E) | 11:58 | 11:58 | 16:44 | 17:13 | 16:44 | 17:15 | 11:58 | 16:58 |
| x Abschlag | 12:03 | 12:03 | 16:50 | 17:18 | 16:50 | 17:22 | 12:03 | 17:03 |
| Steinbach-Bad Großpertholz | 12:07 | 12:07 | 16:55 | 17:22 | 16:55 | 17:27 | 12:07 | 17:07 |
| x St. Martin bei Weitra | 12:12 | 12:12 | 17:01 | 17:27 | 17:01 | 17:33 | 12:12 | 17:12 |
| Weitra (E) | 12:25 | 12:25 | 17:15 | 17:40 | 17:15 | 17:50 | 12:25 | 17:25 |
| Alt Weitra | 12:33 | 12:33 | 17:23 | 17:48 | 17:23 | 17:58 | 12:33 | 17:33 |
| x Dietmanns | 12:40 | 12:40 | 17:33 | 17:55 | 17:33 | 18:09 | 12:40 | 17:40 |
| Gmünd NÖ | 17:45 | 12:45 | 17:40 | 18:00 | 17:40 | 18:20 | 12:45 | 17:45 |
| Gmünd NÖ | 13:14 | 13:14 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 13:14 | 18:02 |
| Wien Franz-Josefs-Bf. | 15:32 | 15:32 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 15:32 | 20:03 |
Wichtige Hinweise:
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 19. August mit Triebwagen und am 14. Mai mit Dampflok
- Am 24. Mai gilt der Sonntagsfahrplan und am 15. August der Samstagsfahrplan
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Zugpersonal melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
| Gmünd NÖ - Litschau (1. Mai - 26. Oktober 2026) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag & Dienstag | Mittwoch & Feiertag | Donnerstag & Freitag | Samstag | Sonntag | Sonntag | ||||||
| 6. Juli - 1. Sept. | 1.+14.+25.Mai 4. Juni + 26.Okt. 3. Juni - 30. Sept | 9. Juli - 4. Sept. | 1. Mai - 26. Okt. | 1. Mai - 26. Okt. jeden 2./4./5.So*** | 3. Mai - 18. Okt. jeden 1./3.So | ||||||
| P 71284 | P 71280** | P 71282 | P 71280 | P 71280 | P 71282 | P 71280 | P 71282 | P 71280 | P 71282 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Wien Franz-Josefs-Bf. | 10:28 | 06:28 | 10:28 | 06:28 | 07:32 | 10:28 | 07:32 | 10:28 | 07:32 | 10:28 | |
| Gmünd NÖ | 12:42 | 08:42 | 12:42 | 08:42 | 09:38 | 12:42 | 09:38 | 12:42 | 09:38 | 12:42 | |
| Gmünd NÖ | 13:15 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 14:30 | |
| x Gmünd Böhmzeil (Altstadt/Blockheide) | 13:19 | 10:04 | 14:34 | 10:04 | 10:04 | 14:34 | 10:04 | 14:34 | 10:04 | 14:34 | |
| x Neu Nagelberg | 13:27 | 10:13 | 14:43 | 10:13 | 10:13 | 14:43 | 10:13 | 14:43 | 10:13 | 14:43 | |
| Alt Nagelberg (an) (E) | 13:31 | 10:18 | 14:48 | 10:18 | 10:18 | 14:48 | 10:18 | 14:48 | 10:18 | 14:48 | |
| Alt Nagelberg* | 10:30* | 15:00* | 10:30 * | 15:00 * | 10:30* | 15:00* | 10:30* | 15:00* | |||
| Heidenreichstein* | 11:10* | 15:40* | 11:10* | 15:40* | 11:10* | 15:40* | 11:10* | 15:40* | |||
| Alt Nagelberg (ab) (D) | 13:36 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 15:00 | |
| x Brand | 13:43 | 10:38 | 15:08 | 10:38 | 10:38 | 15:08 | 10:38 | 15:08 | 10:38 | 15:08 | |
| x Schönau Dorfwirt | 13:56 | 10:51 | 15:21 | 10:51 | 10:51 | 15:21 | 10:51 | 15:21 | 10:51 | 15:21 | |
| Litschau (E) | 14:00 | 10:55 | 15:25 | 10:55 | 10:55 | 15:25 | 10:55 | 15:25 | 10:55 | 15:25 | |
| 11:25 | 15:40 | 11:15 | 15:40 | 11:15 | 15:40 | 11:15 | 15:40 | ||||
| 11:49 | 16:04 | 11:39 | 16:04 | 11:39 | 16:04 | 11:39 | 16:04 | ||||
Wichtige Hinweise:
- * Wackelstein-Express (Nostalgiedieselzug) 22. Juli -2 September 2026
- ** verkehr am 14. Mai mit Dampflok
- *** verkehrt am 17. Juli mit Dampflok
- **** Buslinie 744 Litschau Busbf <-> Nová Bystřice verkehrt SA/SO von Juni - September, Mittwoch Juli & August anachb.vor.at
- Info: www.wackelsteinexpress.at oder Tel.: +43 664 350 00 15
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Zugpersonal melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
- (D) = Doppelausfahrten: Mi, Sa, & So 22. Juli - 2. September 2026
| Litschau-Gmünd (1. Mai - 26. Oktober 2026) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag & Dienstag | Mittwoch & Feiertag | Donnerstag & Freitag | Sa | So u. Feiertag | So | ||||||
| 6. Juli - 1. Sept. | 1.+14.+25.Mai 4. Juni + 26.Okt. 3. Juni - 30. Sept | 9. Juli - 4. Sept. | 1. Mai - 26. Okt. | 1. Mai - 26. Okt. | 3. Mai - 18. Okt. jeden 1./3. So | ||||||
| P 71283 | P 71285** | P 71283 | P 71281 | P 71281 | P 71283 | P 71281 | P 71283 | P 71281 | P 71283 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 10:55 | 15:10 | 12:10 | 15:10 | 12:10 | 15:10 | 12:10 | 15:10 | ||||
| 11:19 | 15:34 | 12:34 | 15:34 | 12:34 | 15:34 | 12:34 | 15:34 | ||||
| Litschau | 16:00 | 11:30 | 16:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | |
| x Schönau Dorfwirt (E) | 16:07 | 11:34 | 16:07 | 13:07 | 13:07 | 16:07 | 13:04 | 16:04 | 13:04 | 16:04 | |
| x Brand | 16:20 | 11:47 | 16:20 | 13:20 | 13:20 | 16:20 | 13:17 | 16:17 | 13:17 | 16:17 | |
| Alt Nagelberg (an) (E) | 16:28 | 11:55 | 16:28 | 13:28 | 13:28 | 16:28 | 13:25 | 16:25 | 13:25 | 16:25 | |
| Heidenreichstein | 09:45* | 15:45* | 12:45* | 15:45* | 12:45* | 15:45* | 12:45* | 15:45* | |||
| Alt Nagelberg | 10:25* | 16:25* | 13:25* | 16:25* | 13:25* | 16:25* | 13:25* | 16:25* | |||
| Alt Nagelberg (ab) | 16:30 | 12:00 | 16:30 | 13:30 | 13:30 | 16:30 | 13:30 | 16:30 | 13:30 | 16:30 | |
| x Neu Nagelberg | 16:35 | 12:05 | 16:35 | 13:35 | 13:35 | 16:35 | 13:35 | 16:35 | 13:35 | 16:35 | |
| x Gmünd Böhmzeil (Altstadt/Blockheide) | 16:44 | 12:14 | 16:44 | 13:44 | 13:44 | 16:44 | 13:44 | 16:44 | 13:44 | 16:44 | |
| Gmünd NÖ | 16:50 | 12:20 | 16:50 | 13:50 | 13:50 | 16:50 | 13:50 | 16:50 | 13:50 | 16:50 | |
| Gmünd NÖ | 17:08 | 13:14 | 17:08 | 15:14 | 15:14 | 17:14 | 15:14 | 17:14 | 15:14 | 17:14 | |
| Wien Franz-Josefs-Bf. | 19:27 | 15:32 | 19:27 | 17:26 | 17:27 | 19:27 | 17:26 | 19:27 | 17:26 | 19:27 | |
Wichtige Hinweise:
- * Wackelstein-Express (Nostalgiedieselzug) 22. Juli -2 September 2026
- ** verkehr am 14. Mai mit Dampflok
- *** verkehrt am 17. Juli mit Dampflok
- **** Buslinie 744 Litschau Busbf <-> Nová Bystřice verkehrt SA/SO von Juni - September, Mittwoch Juli & August anachb.vor.at
- Info: www.wackelsteinexpress.at oder Tel.: +43 664 350 00 15
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Zugpersonal melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
- (D) = Doppelausfahrten: Mi, Sa, & So 22. Juli - 2. September 2026
Fahrzeiten der Waldviertelbahn in Echtzeit
Anzeige nur an Verkehrstagen der Waldviertelbahn bzw. 24 Stunden davor.
Wählen Sie Ihre Haltestelle.



